一天小区挂牌量统计
  • 小区 套数 平均面积 平均价格
  • 东方一品 14 214.07 19678
  • 得力半岛花园 14 131.29 15665
  • 北干华达 12 65.00 14100
  • 威尼斯水城 11 119.95 21254
  • 中誉现代城 10 123.66 14272
  • 洄澜南苑 10 64.61 13618
  • 横石板弄 10 92.80 11499
  • 山河花园 8 116.00 15435
  • 同和公寓 8 82.81 15151
  • 新惠名苑 8 100.93 11610
  • 湖滨花园 7 124.10 23338
  • 旺角城 7 180.57 20262
  • 崇化小区 7 58.69 11205
  • 银河小区 6 83.50 14199
  • 北干一苑 6 59.82 14167
  • 金色钱塘 5 114.98 15071
  • 顺发和美家 4 90.00 23750
  • 沁园春 4 101.00 17133
  • 湖畔宽邸 4 248.50 16917
  • 加洲阳光 4 159.50 16451
  • 万向美之园 4 128.25 14942
  • 湘湖家园 4 92.74 14622
  • 育才西苑 4 65.69 14097
  • 洄澜北苑 4 79.45 12777
  • 湘湖美地 3 119.33 19601
  • 广德小区 3 85.53 15472
  • 育才东苑 3 115.33 15122
  • 绿都嘉瑞华庭 3 90.00 15000
  • 佳境天城 3 114.12 14601
  • 北干新安寓 3 76.80 14289
  • 学士桥 3 79.10 13202
  • 白马公寓 2 169.50 17173
  • 新城区其它 2 98.38 17034
  • 金马名士苑 2 158.00 15503
  • 潘水小区 2 62.00 14710
  • 北干永达小区 2 65.00 14200
  • 名城大厦 2 37.00 13514
  • 嘉利公寓 2 68.78 12838
  • 商城东苑 2 83.60 11962
  • 西河路 2 53.50 11682
  • 高桥小区 2 55.50 11658
  • 新和人家 2 101.50 11232
  • 湘湖人家 2 119.65 10781
  • 东南花城名苑 2 101.34 10756
  • 南岸明珠 2 146.25 10438
  • 郁家弄 2 54.80 9672
  • 恒逸金榈湾 2 111.00 9459
  • 永泰丰广场 2 161.00 9269
  • 帝景园 2 129.00 9147
  • 滨水名庭 2 148.00 8465
  • 商贸公寓 2 87.22 7338
  • 新升公寓 2 86.16 6128
  • 振兴小区 2 76.25 5639
  • 道源路 1 31.00 33871
  • 时代广场 1 60.00 32000
  • 丁香公馆 1 169.82 23967
  • 高运锦园 1 132.00 20000
  • 发展公寓 1 137.50 18182
  • 成品华庭 1 142.00 18000
  • 其它 1 101.00 17000
  • 北干山阴小区 1 60.00 16667
  • 绅园 1 163.00 16500
  • 怡和公寓 1 123.00 16500
  • 金浦明园 1 158.00 16200
  • 开元瀚府 1 103.00 15000
  • 北干新安园 1 99.15 14725
  • 众安国泰 1 250.00 14500
  • 奥兰多小镇 1 140.00 14500
  • 明江花园 1 94.00 14000
  • 里横河 1 131.00 13740
  • 银河商务中心 1 129.60 13500
  • 丽都公寓 1 125.00 13500
  • 南江公寓 1 81.07 13499
  • 柠檬公寓 1 101.00 13200
  • 中誉万豪广场 1 88.00 13000
  • 花园井 1 58.00 11724
  • 苏家潭 1 65.00 11077
  • 新桥苑 1 59.00 11000
  • 城北新村 1 57.00 10526
  • 周家河头 1 49.50 10101
  • 文化路 1 21.00 9524
  • 清和园 1 90.00 9500
  • 宁安大厦 1 59.62 9225
  • 宏河嘉园 1 135.00 7185
  • 明辉花园 1 20.00 7000
  • 东灵航坞 1 120.00 6000
  • 西子三水公寓 1 148.00 5405
  • 石宝板路 1 55.00 4727
一月小区挂牌量统计
  • 小区 套数 平均面积 平均价格
  • 洄澜南苑 140 78.81 14895
  • 旺角城 120 155.93 19723
  • 崇化小区 116 120.87 5348
  • 育才西苑 107 85.46 13072
  • 新惠名苑 96 97.94 11724
  • 得力半岛花园 90 114.07 16554
  • 高桥小区 88 62.65 12478
  • 潘水小区 76 88.92 17076
  • 北干新安寓 73 73.28 14744
  • 广德小区 68 104.68 16151
  • 中誉现代城 68 102.04 13983
  • 金色钱塘 67 124.29 17180
  • 北干一苑 61 66.56 14380
  • 湖滨花园 60 155.17 22010
  • 恒逸金榈湾 58 107.18 10374
  • 加洲阳光 51 132.65 14681
  • 顺发和美家 47 92.58 24900
  • 南市花园 47 121.72 15623
  • 奥兰多小镇 46 133.59 18759
  • 明辉花园 45 163.53 11409
  • 育才东苑 44 66.38 13525
  • 东方一品 43 200.60 20748
  • 洄澜北苑 43 65.00 12426
  • 绿都嘉瑞华庭 42 105.39 15991
  • 恒泰御庭园 42 148.47 13672
  • 威尼斯水城 41 133.72 20407
  • 银河小区 39 112.78 15228
  • 绿茵园 38 128.04 16198
  • 白马公寓 36 162.47 18872
  • 同和公寓 35 84.78 15519
  • 宁安大厦 35 76.64 10221
  • 佳境天城 34 104.90 17626
  • 馨星大厦 34 41.09 10458
  • 湘湖家园 33 77.07 14993
  • 中誉万豪广场 33 89.93 10982
  • 清和园 32 107.59 11363
  • 新和人家 31 92.48 10568
  • 嘉利公寓 30 67.60 13489
  • 凤凰家园 30 128.73 6904
  • 滨水名庭 29 148.92 13334
  • 学士桥 29 96.97 13291
  • 丁香公馆 27 126.64 22983
  • 万向美之园 27 125.03 16278
  • 万都晶典公寓 27 117.45 14504
  • 西子三水公寓 27 143.96 5557
  • 湘湖美地 26 114.89 17623
  • 星云地带 26 46.69 10277
  • 山河花园 25 141.86 16021
  • 绿都四季花城 24 161.59 22760
  • 泰和花园 24 149.57 21366
  • 南江公寓 23 83.37 19161
  • 钱江新村 23 70.08 8920
  • 杭州乐园 22 49.62 10931
  • 北干新安园 21 96.38 14622
  • 绿都百瑞 21 95.79 12852
  • 韩家弄 21 105.39 11448
  • 南峰公寓 20 71.44 11384
  • 南岸明珠 20 151.74 11216
  • 金马名士苑 19 163.16 16100
  • 北干二苑 19 97.52 14645
  • 新桥苑 19 59.41 11689
  • 东南花城名苑 19 92.49 11012
  • 北干华达 18 68.42 14653
  • 都市阳光 18 122.92 12612
  • 横石板弄 18 80.61 11918
  • 竹林寺 18 56.56 10856
  • 星河景庭 17 123.48 17564
  • 东阳桥公寓 17 60.63 12520
  • 燕子河 17 47.14 10655
  • 泰富广场 17 58.80 10321
  • 帝景园 17 112.96 9411
  • 众安山水苑 16 153.54 15371
  • 宏河嘉园 16 123.19 7923
  • 金浦明园 15 164.59 16897
  • 众安国泰 15 177.78 15615
  • 金城花园 15 120.63 13772
  • 江景苑 15 140.55 7460
  • 湖畔宽邸 14 190.21 17186
  • 湘湖林语 14 181.83 17160
  • 林之语嘉园 14 174.27 11121
  • 城北新村 13 57.55 12383
  • 萧然人家 12 110.66 17048
  • 富丽花园 12 122.92 13803
  • 花园井 12 63.46 11271
  • 汽配城 12 107.92 8782
  • 沁园春 11 108.32 17580
  • 大成名座 11 150.01 10310
  • 江东锦秀 11 100.78 8904
  • 临江佳苑 11 96.41 5517
  • 苏黎士小镇 10 237.30 27552
  • 星都花园 10 144.60 15432
  • 广和小区 10 60.21 15144
  • 德意中兴广场 10 129.79 12286
  • 商城东苑 10 105.64 11793
  • 金域三江 10 127.42 11091
  • 郁家弄 10 62.42 9452
  • 小南门公寓 10 57.12 9327
  • 新升公寓 10 93.03 6235
  • 振兴小区 10 82.40 5625
  • 开元名都 9 175.44 17876
  • 高新科技广场 9 203.22 16255
  • 绿洲嘉园 9 157.04 15847
  • 万向城市花园 9 163.67 14587
  • 商城西村 9 86.78 11775
  • 南门江公寓 9 60.22 11143
  • 银通大厦 9 56.78 7712
  • 汇宇花园 8 173.02 20088
  • 得力高第府 8 111.13 19062
  • 潘水南苑 8 136.88 16103
  • 知稼苑 8 274.56 15151
  • 南岸花城 8 184.38 9746
  • 德意义和花园 8 118.25 8586
  • 宁围其他 8 115.91 8037
  • 高桥 7 52.25 32451
  • 商业城 7 45.25 19296
  • 东信莱茵苑 7 163.57 16482
  • 北干永达小区 7 87.57 13823
  • 国际商务中心 7 275.90 13494
  • 苏家潭 7 64.17 13070
  • 梅花弄 7 94.97 12567
  • 明江花园 7 104.87 12264
  • 萧然东路 7 58.51 11597
  • 湘湖人家 7 124.11 11458
  • 一方大厦 7 41.49 10337
  • 天海阳光 7 36.82 9754
  • 鸿港华庭 7 70.94 7377
  • 城中花园 6 149.83 15251
  • 广悦小区 6 104.58 14974
  • 东门公寓 6 121.73 14951
  • 市心广场 6 117.08 13412
  • 通达小区 6 80.10 12784
  • 所前其他 6 111.83 12185
  • 萧然南路 6 54.38 11946
  • 百尺娄 6 62.10 11177
  • 市北公寓 6 138.04 10866
  • 浴美施路 6 77.27 8428
  • 宁围集镇 6 90.38 7843
  • 戴家桥公寓 6 82.67 7762
  • 亚都泊景湾 6 84.17 7129
  • 西河路 5 56.06 37453
  • 高运锦园 5 124.68 20642
  • 天辰国际广场 5 92.44 19690
  • 君悦丽景 5 97.95 17355
  • 家景园 5 135.40 17119
  • 北干山阴小区 5 88.00 14098
  • 里横河 5 122.40 13562
  • 广仁小区 5 100.98 13286
  • 金鹭银座 5 48.07 12382
  • 帝凯大厦 5 170.40 12077
  • 人民路 5 57.72 10880
  • 文化路 5 46.40 10218
  • 南秀苑 5 125.52 6190
  • 道源路 4 31.00 33871
  • 其它 4 79.40 19943
  • 怡和公寓 4 125.63 16653
  • 开元瀚府 4 109.75 15047
  • 汇宇高桥苑 4 101.00 13717
  • 怡景公寓 4 124.25 12196
  • 周家河头 4 71.63 11668
  • 商瑞大厦 4 45.25 10387
  • 嘉富广场 4 50.50 7847
  • 新湾商贸城 4 175.50 7251
  • 东麓池 4 69.29 6672
  • 香江大厦 3 110.38 52210
  • 萧绍路 3 90.77 24126
  • 名仁家园 3 92.51 22000
  • 中新雍景湾 3 152.53 21639
  • 颐和花园 3 133.60 19080
  • 时代广场 3 138.07 18268
  • 发展公寓 3 137.50 18182
  • 成品华庭 3 142.00 18000
  • 怡和花园 3 135.33 17027
  • 井泉苑 3 145.33 15548
  • 山北新苑 3 87.51 15046
  • 景苑公寓 3 100.00 14433
  • 柠檬公寓 3 120.33 14219
  • 天汇园 3 431.00 14217
  • 名城大厦 3 40.10 14131
  • 江南明城 3 67.00 13433
  • 余家弄 3 76.13 13225
  • 杭发宿舍 3 46.90 10945
  • 杭二棉 3 45.72 10146
  • 燕子里 3 49.33 9338
  • 永泰丰广场 3 159.67 9017
  • 杭齿厂 3 58.33 8898
  • 里河公寓 3 107.33 8826
  • 三水一生 3 129.33 8531
  • 永翔公寓 3 101.55 8480
  • 明朗花园 3 120.00 7806
  • 景泰苑 3 149.53 7802
  • 金凌花园 3 137.25 7466
  • 商贸公寓 3 100.81 7279
  • 盛都苑 3 149.20 7270
  • 临水苑 3 98.34 7171
  • 天苑商业中心 3 159.67 6681
  • 浴美苑 3 83.00 6675
  • 大通桥 3 80.83 6000
  • 新湾其他 3 238.33 5815
  • 峙山北路 3 65.07 5460
  • 义盛其他 3 61.87 3464
  • 绿都世贸广场 2 102.00 24500
  • 天乐云都 2 377.50 19460
  • 新城区其它 2 98.38 17034
  • 宁泰家园 2 136.00 16912
  • 圣和花园 2 130.50 16513
  • 城建公寓 2 87.50 16097
  • 云厦连园 2 89.00 15927
  • 文源广场 2 240.00 15500
  • 明华花园 2 194.50 14550
  • 丽都公寓 2 121.50 14228
  • 西湘公寓 2 123.00 14000
  • 城桥路 2 68.00 13419
  • 滨江其它 2 65.25 13418
  • 众安花园 2 160.00 13125
  • 华瑞中心 2 96.02 13019
  • 商城花园 2 140.00 13014
  • 文澜苑 2 131.63 13000
  • 渔家浜 2 80.60 12092
  • 水亭止 2 58.44 11704
  • 太古广场 2 48.50 11495
  • 盈兴公寓 2 129.00 11357
  • 麻纺厂宿舍 2 45.00 11333
  • 育才路 2 59.00 11186
  • 麻纺厂 2 44.65 10974
  • 天林广场 2 146.79 10000
  • 明怡花园 2 123.00 9800
  • 天河景园 2 136.61 8784
  • 众安综合服务中心 2 46.70 8565
  • 市心路 2 44.60 8500
  • 合丰商务楼 2 42.65 8472
  • 旧里河 2 79.04 7640
  • 临浦建材市场 2 122.56 7119
  • 潮都华庭 2 125.00 7100
  • 富城公寓 2 101.15 6624
  • 华瑞锦鸿苑 2 149.03 6542
  • 东灵航坞 2 120.00 6125
  • 南阳其他 2 220.00 5545
  • 浦江苑 2 108.31 5540
  • 石宝板路 2 54.50 4954
  • 宋城地中海别墅 1 303.00 54455
  • 机电市场 1 190.00 25000
  • 心意广场 1 68.64 25000
  • 恒隆广场 1 56.00 21000
  • 绿都花园 1 141.00 17800
  • 育秀园 1 141.00 17500
  • 阳光华庭 1 163.00 17000
  • 红枫小区 1 123.00 17000
  • 绅园 1 163.00 16500
  • 拱秀路 1 121.00 16500
  • 金苑大厦 1 170.00 16471
  • 绿都玫瑰苑 1 140.00 16429
  • 临浦农贸市场 1 221.40 16260
  • 顺发美之园 1 142.50 14500
  • 西河公寓 1 119.00 14500
  • 西山公寓 1 99.22 14500
  • 中冠置地大厦 1 112.00 13839
  • 西仓弄 1 109.00 13800
  • 银河商务中心 1 129.60 13500
  • 丽华公寓 1 104.00 12500
  • 闻堰其他 1 53.00 12264
  • 通惠丽港 1 130.00 12200
  • 牛角湾 1 55.00 11818
  • 绿城.郁金香岸 1 262.70 11801
  • 东城名苑 1 82.00 11585
  • 半爿街 1 88.00 11364
  • 江南摩卡 1 49.22 11174
  • 顺发康庄 1 90.00 11111
  • 建材厂 1 64.00 11000
  • 万寿桥 1 56.00 10357
  • 萧西路 1 147.00 10000
  • 临浦其它 1 123.00 10000
  • 新誉服饰街 1 100.00 10000
  • 江寺桥 1 50.40 10000
  • 明华豪景城 1 136.00 9926
  • 文华苑 1 82.00 9500
  • 盛达名苑 1 103.00 9223
  • 东藩小区 1 133.00 9023
  • 景江苑 1 134.00 8806
  • 三江花园 1 52.00 8654
  • 潘水路 1 66.20 8595
  • 西江塘小区 1 130.00 8462
  • 汇锦名店广场 1 205.00 7561
  • 湘湖公寓 1 41.00 7500
  • 义桥其他 1 129.00 6977
  • 天翔. 赭山家园 1 89.00 6742
  • 浦阳商贸城 1 60.00 6633
  • 油树下 1 120.00 6250
  • 宁都花园 1 100.00 6000
  • 靖江商贸街 1 126.00 5952
  • 钱啤小区 1 56.49 5842
  • 新街其他 1 85.00 5518
  • 戴村其他 1 65.00 3846
  • 其它 1 160.00 3000
一周小区挂牌量统计
  • 小区 套数 平均面积 平均价格
  • 洄澜南苑 59 76.83 16106
  • 得力半岛花园 48 114.80 16443
  • 崇化小区 39 60.79 11016
  • 湖滨花园 38 148.58 22982
  • 高桥小区 32 60.78 11637
  • 同和公寓 30 81.76 15571
  • 金色钱塘 29 123.77 20382
  • 旺角城 28 164.74 19761
  • 奥兰多小镇 28 118.73 14618
  • 威尼斯水城 26 125.61 19580
  • 滨水名庭 26 150.48 13232
  • 北干新安寓 25 76.61 14283
  • 中誉现代城 25 123.54 13993
  • 东方一品 24 208.58 20092
  • 北干一苑 24 61.75 14521
  • 新惠名苑 23 93.90 11732
  • 加洲阳光 22 151.47 15097
  • 育才西苑 19 84.59 13368
  • 广德小区 18 102.65 15851
  • 潘水小区 17 74.23 14746
  • 洄澜北苑 17 64.43 12390
  • 银河小区 16 116.12 15370
  • 恒逸金榈湾 16 108.96 9596
  • 万向美之园 15 127.18 15501
  • 嘉利公寓 15 68.83 13261
  • 顺发和美家 14 96.10 23762
  • 白马公寓 14 162.79 18638
  • 北干华达 14 67.29 14341
  • 育才东苑 14 74.03 13861
  • 明辉花园 14 158.57 12435
  • 横石板弄 13 87.23 11549
  • 金马名士苑 12 164.00 15929
  • 学士桥 12 83.63 12997
  • 中誉万豪广场 12 87.87 10642
  • 新和人家 12 96.42 10463
  • 湖畔宽邸 11 199.73 17022
  • 佳境天城 11 110.57 16852
  • 山河花园 11 118.00 15509
  • 湘湖家园 11 90.18 14761
  • 宁安大厦 11 87.01 10426
  • 凤凰家园 11 127.92 6834
  • 西子三水公寓 11 146.32 5491
  • 丁香公馆 10 127.12 22489
  • 湘湖美地 10 111.80 18024
  • 南市花园 10 127.93 15859
  • 绿都嘉瑞华庭 10 100.31 15838
  • 北干二苑 10 116.10 14675
  • 南江公寓 10 76.66 13626
  • 南岸明珠 10 149.08 10586
  • 众安国泰 9 164.00 16091
  • 星云地带 9 43.79 10208
  • 恒泰御庭园 8 154.80 13806
  • 清和园 8 114.36 9955
  • 绿都四季花城 7 154.07 21766
  • 沁园春 7 101.00 17695
  • 众安山水苑 7 145.94 16200
  • 北干永达小区 7 87.57 13823
  • 都市阳光 7 142.12 13271
  • 韩家弄 7 107.00 11335
  • 城北新村 7 57.31 11266
  • 振兴小区 7 84.64 5671
  • 金浦明园 6 171.00 17348
  • 万都晶典公寓 6 100.15 16155
  • 北干新安园 6 99.09 14791
  • 绿都百瑞 6 101.00 13272
  • 花园井 6 56.26 12285
  • 萧然南路 6 54.38 11946
  • 萧然东路 6 59.10 11844
  • 新桥苑 6 57.22 11200
  • 郁家弄 6 55.37 9782
  • 帝景园 6 101.71 8948
  • 星河景庭 5 121.13 17524
  • 君悦丽景 5 97.95 17355
  • 商城东苑 5 83.60 11949
  • 东南花城名苑 5 88.67 10150
  • 江东锦秀 5 101.31 8846
  • 小南门公寓 5 56.56 8425
  • 宏河嘉园 5 132.59 7427
  • 商业城 4 40.02 21191
  • 高运锦园 4 125.93 20794
  • 泰和花园 4 104.75 18962
  • 家景园 4 129.00 17000
  • 潘水南苑 4 130.24 15866
  • 星都花园 4 142.75 15377
  • 北干山阴小区 4 95.50 13809
  • 市北公寓 4 138.04 10866
  • 馨星大厦 4 40.13 9874
  • 宁围其他 4 91.00 9505
  • 鸿港华庭 4 51.93 7126
  • 苏黎士小镇 3 242.33 28363
  • 开元名都 3 156.67 19174
  • 发展公寓 3 137.50 18182
  • 成品华庭 3 142.00 18000
  • 怡和花园 3 135.33 17027
  • 怡和公寓 3 124.83 16603
  • 萧然人家 3 109.32 16212
  • 城中花园 3 143.33 14947
  • 广悦小区 3 105.00 14857
  • 通达小区 3 68.87 13136
  • 苏家潭 3 59.67 12302
  • 西河路 3 54.67 12140
  • 林之语嘉园 3 237.17 12095
  • 燕子河 3 47.77 11165
  • 泰富广场 3 50.08 11122
  • 商瑞大厦 3 48.67 10753
  • 湘湖人家 3 121.43 10513
  • 金域三江 3 130.67 10494
  • 大成名座 3 140.19 10462
  • 一方大厦 3 38.74 10429
  • 杭二棉 3 45.72 10146
  • 南门江公寓 3 58.20 10000
  • 杭州乐园 3 55.33 9578
  • 钱江新村 3 58.67 8068
  • 南岸花城 3 212.67 7787
  • 新升公寓 3 86.11 6170
  • 临江佳苑 3 102.92 6009
  • 中新雍景湾 2 153.80 20000
  • 东信莱茵苑 2 171.00 18000
  • 高新科技广场 2 200.00 17500
  • 新城区其它 2 98.38 17034
  • 其它 2 101.00 17000
  • 云厦连园 2 89.00 15927
  • 绿洲嘉园 2 153.00 15294
  • 开元瀚府 2 99.50 14518
  • 丽都公寓 2 121.50 14228
  • 东门公寓 2 100.00 14000
  • 明江花园 2 106.00 13660
  • 名城大厦 2 37.00 13514
  • 滨江其它 2 65.25 13418
  • 梅花弄 2 112.00 12773
  • 金鹭银座 2 63.65 12611
  • 杭发宿舍 2 43.85 11859
  • 育才路 2 59.00 11186
  • 汽配城 2 106.50 11000
  • 天海阳光 2 37.18 9818
  • 竹林寺 2 52.40 9571
  • 永泰丰广场 2 161.00 9269
  • 市心路 2 44.60 8500
  • 嘉富广场 2 47.50 7947
  • 江景苑 2 142.55 7892
  • 盛都苑 2 143.80 7490
  • 商贸公寓 2 87.22 7338
  • 浴美苑 2 83.00 6700
  • 戴家桥公寓 2 77.00 5844
  • 城建公寓 1 80.00 35000
  • 道源路 1 31.00 33871
  • 时代广场 1 60.00 32000
  • 机电市场 1 190.00 25000
  • 汇宇花园 1 140.72 22000
  • 天乐云都 1 347.00 20000
  • 颐和花园 1 137.80 19500
  • 绿都世贸广场 1 102.00 19000
  • 育秀园 1 141.00 17500
  • 绅园 1 163.00 16500
  • 万向城市花园 1 157.00 15000
  • 山北新苑 1 86.00 14535
  • 景苑公寓 1 100.00 14500
  • 知稼苑 1 177.00 14011
  • 余家弄 1 82.00 14000
  • 西仓弄 1 109.00 13800
  • 里横河 1 131.00 13740
  • 富丽花园 1 125.00 13600
  • 银河商务中心 1 129.60 13500
  • 市心广场 1 117.00 13500
  • 天辰国际广场 1 133.00 13459
  • 柠檬公寓 1 101.00 13200
  • 文澜苑 1 131.25 13000
  • 渔家浜 1 88.40 13000
  • 广仁小区 1 100.88 12887
  • 水亭止 1 60.00 12800
  • 丽华公寓 1 104.00 12500
  • 南峰公寓 1 80.50 12000
  • 东阳桥公寓 1 58.00 12000
  • 银通大厦 1 57.00 12000
  • 太古广场 1 48.00 12000
  • 麻纺厂 1 40.00 12000
  • 麻纺厂宿舍 1 40.00 12000
  • 德意中兴广场 1 130.00 11923
  • 高桥 1 57.00 11404
  • 怡景公寓 1 136.00 11250
  • 德意义和花园 1 137.00 10365
  • 周家河头 1 49.50 10101
  • 萧西路 1 147.00 10000
  • 天林广场 1 130.00 10000
  • 明华豪景城 1 136.00 9926
  • 文化路 1 21.00 9524
  • 三江花园 1 52.00 8654
  • 潘水路 1 66.20 8595
  • 永翔公寓 1 93.78 7501
  • 景泰苑 1 156.60 7024
  • 东麓池 1 82.00 7000
  • 南秀苑 1 100.64 6955
  • 东灵航坞 1 120.00 6000
  • 宁都花园 1 100.00 6000
  • 大通桥 1 80.50 6000
  • 新湾商贸城 1 125.00 5920
  • 钱啤小区 1 56.49 5842
  • 峙山北路 1 60.00 5833
  • 新湾其他 1 147.00 5578
  • 宁围集镇 1 115.00 5217
  • 石宝板路 1 55.00 4727